過年過節台灣彩券都會推出期間限定的刮刮樂刺激買氣,肯定要買一張沾沾喜氣阿!不過刮刮樂秘訣是什麼?刮刮樂中獎就會贏錢嗎?nonoKU體育幫你算出真正的刮刮樂機率,別浪費錢在不對的刮刮樂身上啦,買刮刮樂看的不是中獎率看的是「獲利率」唷。
2023刮刮樂推薦:請買高獲利率款
2023刮刮樂 | 售價 | 中獎率 | 獲利率 | 頭獎金額 | 整本價格 | 下市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
招財兔 | $100 | 31% | 10% | 80萬6張 | 1萬 | 112/7/12 |
好運旺來 | $100 | 33% | 13% | 30萬5張 | 1萬 | 112/7/12 |
恭喜發財 | $200 | 34% | 18% | 200萬6張 | 2萬 | 112/10/12 |
金兔報喜 | $200 | 50% | 14% | 10萬500張 | 2萬 | 112/10/12 |
無敵開獎機 | $300 | 38% | 19% | 300萬4張 | 3萬 | 112/10/12 |
五路財神 | $500 | 40% | 12% | 500萬8張 | 2萬5 | 112/10/12 |
1200萬大吉利 | $1000 | 70% | 19% | 1200萬6張 | 2萬5 | 112/10/12 |
2000萬超級紅包 | $2000 | 69% | 10.2% | 2000萬7張 | 3萬6 | 112/7/4 |
金兔獎 | $500 | 100% | 14.4% | 300萬14張 | 2萬5 | 112/7/4 |
大三元 | $200 | 34% | 16.3% | 200萬6張 | 2萬 | 112/7/4 |
好運連發 | $200 | 36% | 15.7% | 200萬6張 | 2萬 | 112/7/4 |
兔年行大運 | $100 | 50% | 3.4% | 5萬100張 | 1萬 | 112/7/4 |
財神迎春 | $100 | 34% | 17.4% | 50萬5張 | 1萬 | 112/7/4 |
加倍旺 | $200 | 29% | 13.1% | 200萬3張 | 2萬 | 112/6/16 |
無敵777 | $300 | 36% | 16.6% | 300萬4張 | 3萬 | 112/6/16 |
金鑽寶盒 | $200 | 34% | 17.6% | 200萬3張 | 2萬 | 112/6/2 |
百萬年終獎金 | $200 | 33% | 16.5% | 100萬60張 | 2萬 | 112/6/2 |
黃金大連線 | $500 | 41% | 16.6% | 500萬5張 | 2萬5 | 112/6/2 |
歡樂賓果 | $100 | 33% | 11.8% | 30萬5張 | 1萬 | 112/5/15 |
樂刮2000 | $200 | 25% | 8.8% | 100萬3張 | 2萬 | 112/5/15 |
金磚疊疊樂 | $200 | 35% | 17.4% | 200萬3張 | 2萬 | 112/5/2 |
麻將 | $200 | 30% | 16% | 200萬8張 | 2萬 | 112/5/2 |
推金幣 | $100 | 319% | 16.3% | 50萬4張 | 1萬 | 112/4/18 |
台灣金鑽 | $200 | 30% | 15.4% | 200萬3張 | 2萬 | 112/4/18 |
寵麻吉 | $200 | 34% | 20.1% | 200萬3張 | 2萬 | 112/4/6 |
鑽很大 | $500 | 40% | 15.4% | 500萬3張 | 2萬5 | 112/4/6 |
幸運777 | $100 | 36% | 12.6% | 70萬5張 | 1萬 | 112/3/16 |
刮刮金樂透 | $200 | 31% | 13.8% | 200萬6張 | 2萬 | 112/2/16 |
好運圓滿 | $100 | 50% | 7.9% | 1萬100張 | 1萬 | 112/2/2 |
1000萬大富翁 | $1000 | 60% | 20.5% | 1000萬3張 | 2萬5 | 112/2/2 |
熱門推薦:2023刮刮樂│最新破解這款最好中?附【代碼、中獎機率、獎金結構】
2022刮刮樂中獎機率暗藏玄機?
熱賣2022刮刮樂 | 售價 | 獎金結構(中獎機率) | 可獲利機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|
超速777 | 100 | 28.02% | 15.22% | 70萬5張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
金骰子 | 100 | 34.02% | 17.48% | 50萬5張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
金鼓開運 | 100 | 33.14% | 13.14% | 30萬5張 | 111/7/4 | 111/10/4 |
鴻運當頭 | 200 | 35.00% | 16.80% | 200萬6張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
虎來旺 | 200 | 50.10% | 13.99% | 10萬500張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
萬事大吉 | 200 | 34.00% | 16.32% | 200萬6張 | 111/7/4 | 111/10/4 |
超級777 | 200 | 30.14% | 15.22% | 200萬6張 | 111/7/4 | 111/10/4 |
好運爆棚 | 500 | 41.00% | 14.62% | 500萬5張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
金虎獎 | 500 | 100% | 14.11% | 300萬12張 | 111/7/4 | 111/10/4 |
1200萬大吉利 | 1000 | 70.00% | 19.07% | 1200萬5張 100萬150張 | 111/7/11 | 111/10/11 |
2000萬超級紅包 | 2000 | 69.33% | 10.29% | 2000萬5張 200萬9張+BMW休旅車 | 111/7/4 | 111/10/4 |
看完上面2022熱賣中的刮刮樂中獎機率查詢,你有沒有恍然大悟阿?台彩公布的中獎機率並不代表你真正會贏錢的機率~以宣稱中獎率百分百的刮刮樂金虎獎來說好了,實際獲利率才14.11%!!小編一個朋友還真的傻傻去買金虎獎來刮,結果花了1500塊才中500元,倒賠1000塊~
刮刮樂破解秘訣 :刮刮樂也能作弊!可以透視刮刮樂流水號破解?這下發了!
最新刮刮樂預告,2021刮刮樂種類搶先看!
最新刮刮樂有哪些? 2021刮刮樂中獎率是多少?
※註什麼是可獲利機率?就是售價100元的刮刮樂,那中獎100元就不該算在可獲利的中獎率裡,中200元以上才會列入唷。
刮刮樂遊戲名稱 | 售價 | 獎金結構 | 可獲利機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止日 |
幸運777 | 100 | 30.06% | 12.63% | 30萬5張 | 111/4/19 | 111/7/19 |
獎金倍倍樂 | 200 | 31% | 15% | 200萬3張 | 111/4/19 | 111/7/19 |
哞力四射 | 200 | 34% | 17.60% | 200萬3張 | 111/4/6 | 111/7/6 |
刮刮金樂透 | 200 | 31.59% | 13.87% | 200萬7張 | 111/4/6 | 111/7/6 |
金喜大禮包 | 200 | 33.50% | 16.55% | 100萬50張 | 111/3/14 | 111/6/14 |
烤肉趣 | 100 | 35% | 12.05% | 30萬3張 | 111/3/2 | 111/6/2 |
小精靈 | 200 | 34.01% | 13.24% | 200萬4張 | 111/3/2 | 111/6/2 |
大麻將 | 1000 | 70.14% | 22.76% | 1000萬3張 | 111/3/2 | 111/6/2 |
單雙樂 | 100 | 33.01% | 12.10% | 30萬3張 | 111/2/17 | 111/5/17 |
獎金大本營 | 200 | 30.10% | 30.10% | 200萬3張 | 111/2/17 | 111/5/17 |
金爆888 | 200 | 35% | 17.42 | 100萬30張 | 111/2/7 | 111/5/9 |
無敵777 | 300 | 36% | 16.66% | 300萬5張 | 111/2/7 | 111/5/9 |
推金幣 | 100 | 29.99% | 16.35% | 50萬4張 | 111/1/20 | 111/4/20 |
金澎湃 | 200 | 36.4% | 19.39% | 200萬4張 | 110/7/20 | 111/1/20 |
一路發 | 200 | 30.25% | 13.92% | 200萬4張 | 110/12/2 | 111/3/2 |
鑽很大 | 500 | 40.14% | 15.39% | 500萬3張 | 110/12/2 | 111/3/2 |
66大順 | 100 | 33% | 12.2% | 60萬4張 | 110/6/16 | 111/3/16 |
雙贏輪盤 | 200 | 35% | 16.24% | 200萬3張 | 110/12/16 | 111/3/16 |
端出好事 | 100 | 50.1% | 8.2% | 5.5萬55張 | 110/11/18 | 111/2/18 |
幸運出擊 | 200 | 34% | 9.09% | 200萬4張 | 110/11/18 | 111/2/18 |
黃金寶藏 | 200 | 33% | 16.99% | 200萬4張 | 110/11/4 | 111/2/7 |
瘋狂彈珠台 | 300 | 38% | 19.22% | 300萬3張 | 110/11/4 | 111/2/7 |
釣魚高手 | 200 | 33.01% | 17% | 200萬4張 | 110/10/20 | 111/1/20 |
幸運開獎機 | 200 | 30.03% | 14.04% | 200萬4張 | 110/10/20 | 111/1/20 |
一起愛地球 | 100 | 33% | 12.2% | 30萬3張 | 110/10/6 | 111/1/6 |
喜八啦 | 200 | 32.2% | 15% | 200萬3張 | 110/10/6 | 111/1/6 |
樂迎贏 | 100 | 33% | 13.62% | 30萬5張 | 110/9/16 | 110/12/16 |
獎金獵人 | 200 | 30% | 18.3% | 200萬5張 | 110/9/16 | 110/12/16 |
加倍旺 | 200 | 29% | 13.12% | 200萬3張 | 110/9/2 | 110/12/2 |
寵麻吉 | 200 | 34.01% | 20.11% | 200萬3張 | 110/9/2 | 110/12/2 |
海底大尋寶 | 300 | 36% | 19.56% | 300萬3張 | 110/8/18 | 110/11/18 |
大富大貴 | 500 | 42.02% | 13.22% | 500萬2張 | 110/8/18 | 110/11/18 |
2021年刮刮樂在七月一口氣推出4款刮刮樂分別為推金幣、金澎湃、一路發、鑽很大,其中鑽很大的刮刮樂頭獎獎金是最高的,但是KU體育小編這邊把刮刮樂重新整理後,發現從過年後台灣彩卷再度推出18款,其中金澎湃、瘋狂彈珠台、寵麻、海底大尋寶吉4款的可獲利機率是最高的~ ( 刮民們可千萬別被獎金結構騙去嘿)!
刮刮樂遊戲名稱 | 售價 | 台彩公布中獎率 | 獲利機率 | 頭獎獎金 | 下市日期 | 兌獎截止日 |
牛運當紅 | 100 | 50.10% | 3.42% | 5萬100張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
財神報到 | 100 | 31.05% | 10.25% | 80萬6張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
招財進寶 | 200 | 50.10% | 13.99% | 10萬500張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
超級777 | 200 | 30.14% | 15.22% | 200萬6張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
超級麻將 | 500 | 40.67% | 15.73% | 500萬7張 | 110/8/2 | 110/11/2 |
超速777 | 100 | 28.02% | 11.01% | 70萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
好運到 | 100 | 33.21% | 11.99% | 30萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
大三元 | 200 | 34% | 16.32% | 200萬6張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
刮刮金樂透 | 200 | 31.59% | 13.87% | 200萬8張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
金牛獎 | 500 | 100% | 14.44% | 300萬10張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
1000萬行大運 | 1000 | 70% | 20.09% | 1000萬5張 | 110/9/22 | 110/12/22 |
2000萬超級紅包 | $2000 | 69.33% | 1.03% | 2000萬3張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
2021賺翻天 | $500 | 42.01% | 20.33% | 500萬3張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
鈔票一把抓 | $300 | 37.03% | 13.23% | 300萬6張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
拉斯維加斯 | $200 | 35.01% | 16.81% | 200萬6張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
金喜滿天 | $100 | 34.02% | 17.48% | 50萬5張 | 110/9/6 | 110/12/6 |
台灣彩券從2020下半年開始陸續推出新款刮刮樂,幾乎張張頭獎都破百萬!讓我們一起來看看有哪些好中的刮刮樂吧~
端午節的金好中、黃金滿屋、鑽很大,暑假檔期的幸運777、黃金連線、台灣好棒刮刮樂,因應時事話題的“順10中”刮刮樂,最近11月才熱騰騰上架的『獎金大本贏、金喜成雙、三星樂、加倍鑽』等,還有一年不見的『麻將刮刮樂』也重出江湖啦!
小編還要偷偷告訴大家一個好消息,明年1月份台彩還要加碼推出像往年的『2,000萬超級紅包』、『1200萬大吉利』和『大麻將刮刮樂』類型的大面額刮刮樂刺激買氣!彩迷們是不是也跟我一樣興奮!
修但幾勒!開刮之前要怎麼挑對刮刮樂才能中大獎呢?免煩惱,小編我把刮刮樂密技都準備好囉!往下繼續看下去
熱門推薦:賓果賓果玩法挑戰5分鐘翻轉人生,網曝:賓果賓果必中秘訣!
從【刮刮樂獎金結構】看獲利機率
KU體育小編發現台彩公告的刮刮樂中獎率和新聞報導的刮刮樂獎金根本就是浮誇,獎金用總額來算每個當然都破億,重點是你會把全台的刮刮樂都搜刮買到手嗎?想也知道是不可能的事情,簡直比不可能的任務還不可能…
花1000中5000元扣掉20%稅額和本金,實際上淨利只有3000元,更別說中1000元打平或是中500賠錢的了,保證中獎率百分之百但是刮中還是賠錢啊!
不想被旋轉,就別傻傻相信台彩的數據,KU體育小編依據刮刮樂獎金結構,排除打平的狀況計算出真正“獲利機率”,看完以後各位大大就會明白哪張刮刮卡才是高中獎率。
售價100元 | 台彩公布中獎率 | 獲利機率 |
---|---|---|
金喜滿天 | 34.02% | 17.48% |
好運到 | 33.21% | 11.99% |
超速777 | 28.02% | 11.01% |
財神報到 | 31.05% | 10.25% |
牛運當紅 | 50.10% | 3.42% |
樂迎贏 | 33% | 13.62% |
一起愛地球 | 33% | 12.2% |
端出好事 | 50.1% | 8.2% |
66大順 | 33% | 12.2% |
推金幣 | 29.99% | 16.35% |
售價200元 | 台彩公布中獎率 | 獲利機率 |
拉斯維加斯 | 35.01% | 16.81% |
刮刮金樂透 | 31.59% | 13.87% |
大三元 | 34% | 16.32% |
超級777 | 30.14% | 15.22% |
招財進寶 | 50.10% | 13.99% |
寵麻吉 | 34.01% | 20.11% |
加倍旺 | 29% | 13.12% |
獎金獵人 | 30% | 18.3% |
喜八啦 | 32.2% | 15% |
幸運開獎機 | 30.03% | 14.04% |
釣魚高手 | 33.01% | 17% |
黃金寶藏 | 33% | 16.99% |
幸運出擊 | 34% | 9.09% |
雙贏輪盤 | 35% | 16.24% |
一路發 | 30.25% | 13.92% |
金澎湃 | 36.4% | 19.39% |
刮刮樂游系名稱 | 售價 | 台彩公布中獎率 | 獲利機率 |
鈔票一把抓 | 300 | 37.03% | 13.23% |
2021賺翻天 | 500 | 42.01% | 20.33% |
2000萬超級紅包 | 2000 | 69.33% | 1.03% |
1000萬行大運 | 1000 | 70% | 20.09% |
金牛獎 | 500 | 100% | 14.44% |
超級麻將 | 500 | 40.67% | 15.73% |
大富大貴 | 500 | 42.02% | 13.22% |
海底大尋寶 | 300 | 36% | 19.56% |
瘋狂彈珠台 | 300 | 38% | 19.22% |
鑽很大 | 500 | 40.14% | 15.39% |
刮刮樂中獎公式破解:百萬ytb實測中獎率高達8成?
為什麼有人運氣這麼好怎麼買怎麼中,我就運氣這麼背只會踩到狗屎難道天公不疼憨人嗎?別失志!看過那麼多頭獎得主的彩券行店員說得最準了,偷偷和小編揭露幾招刮刮樂訣竅,掌握以下5大心法就能提升中獎率。
- 人家說相由心生,吸引力法則,所以你心中要想著你就是下個千萬富翁,面帶微笑去買刮刮樂。
- 盡量選剛拆封的,因為裡面的獎項最多,或是買之前先問店員千元獎項開出了沒,如果開出了那本中獎機率就少了。
- 1號和尾號不要刮。
- 看別人沒中獎的刮刮樂號碼是幾號,挑旁邊的號碼買。
- 每一個區域的刮刮樂銀漆都要刮開,保險做法可以請店家掃刮刮卡qr code確認是否中獎,若是因為自己眼花和財神爺錯過那可是會捶心肝啊!
熱門推薦: 539玩法二三四星、坐車終極版教學!539這樣玩才會贏?
刮刮樂兌獎
你還在用刮刮樂兌獎代碼確認自己是否中獎嗎?其實只要直接下載台灣彩券APP使用裡面的〝對獎小幫手〞,一掃QR CODE就知道有沒有中大獎,就連539和威力彩都可以直接掃CODE確認中獎,真心覺得覺得熱愛台彩的刮民與彩民一定要下載來用!
中獎刮刮樂怎麼兌換?
我中獎了啦!!恭喜你受到幸運之神眷顧,財神爺終於想到你(撒花~
在你歡喜慶祝之餘,要注意的是如果你刮中5000以上要扣除20%的稅額,用現金或轉帳領取獎金還要額外再0.4%印花稅,那刮刮樂中獎去哪換呢?
刮刮樂兌獎分成3個層級領法不同
- 中獎金額5000元(含)以下的兌換地點:
- 全台各大彩券行
- 中國信託、華南銀行、第一銀行:09:00~15:30 營業時間內皆可兌獎
- 農會/信用合作社:09:00~依各農會/信用合作社營業結束時間
- 中獎金額5000~5百萬的兌換地點:和上方的兌換地點相同,但是不能在彩券行兌獎。
- 超過500萬:中那麼多錢已經是vip等級了,需要先撥打高額兌獎專線0800-024-500預約兌獎由專人為您服務。
想要刮刮樂怎麼刮怎麼中別忘了把小編整理的刮刮樂秘訣學好學滿,然後分享給親朋好友與他們一起同樂!想要試手氣KU體育娛樂城還有10元就能下注的好路棋牌遊戲,百家樂、輪盤、牛牛、番攤、炸金花、龍虎鬥玩法、三公牌九,甚至連麻將的推筒子跟二八槓通通有!還等什麼趕快加入吧!
熱門推薦:明星三缺一:序號、外掛、換現金、賺錢方法,超全4大干貨!